Program Studi
No. | Fakultas | Program Studi | Peringkat Akreditasi | Sertifikat Akreditasi |
1 | Ilmu Tarbiyah dan Keguruan | Pendidikan Agama Islam | B | No.025/BAN-PT/Ak-XIII/S1/XI/2010, No.1189/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2017 |
Pendidikan Biologi | B B | No.035/BAN-PT/Ak-XIV/S1/XI/2011, No. 1733SKBAN-PTAk-PPJSIII2020, | ||
Pendidikan Matematika | No.049/BAN-PT/Ak-XIV/S1/I/2012, belum ada | |||
Pendidiikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Memenuhi Akreditasi Minimal SK tanggal( 2018-07-17) | No.5885/Tahun/2017 | ||
Tadris IPA | Memenuhi Akreditasi Minimal SK tanggal( 2018-07-17) | No.5885/Tahun/2017 | ||
Manajemen Pendidikan Islam | Memenuhi Akreditasi Minimal SK tanggal( 2018-07-17) | No.5885/Tahun/2017 | ||
2 | Syariah dan ekonomi Islam | Hukum Keluarga Islam | B | No.019/BAN-PT/Ak-XIII/S1/IX/2010, No.118/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 |
Hukum Ekonomi Syariah | B | No.019/BAN-PT/Ak-XIII/S1/IX/2010, No.055/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015 | ||
Hukum Pidana Islam | B | No.024/BAN-PT/Ak-XIII/S1/XI/2010, No.055/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015 | ||
Perbandingan Mazhab | B | No.029/BAN-PT/Ak-XIII/S1/XII/2010 No.506/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015 | ||
Ekonomi Syariah | B | No.079/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015 No.0979/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017 | ||
Manajemen Keuangan Syariah | Memenuhi Akreditasi Minimal SK tanggal( 2018-07-17) | Akreditasi Minimum | ||
Manajemen Bisnis Syariah | Memenuhi Akreditasi Minimal SK tanggal( 2018-07-17) | Akreditasi Minimum | ||
3 | Ushuluddin dan Dakwah | Ilmu Aqidah | B | No.028/BAN-PT/Ak-XIII/S1/XI/2010, No.0968/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017 |
Komunikasi dan Penyiaran Islam | No.019/BAN-PT/Ak-XIII/S1/IX/2010, belum ada | |||
Bimbingan dan Konseling Islam | No.203/BAN-PT/LL/2019 | |||
Pengembangan Masyarakat Islam | No.203/BAN-PT/LL/2019 | |||
Jurnalistik Islam | Memenuhi Akreditasi Minimal SK tanggal( 2018-07-17) | No.5885/Tahun/2017 | ||
Sosiologi Agama | B | No. 2793/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 | ||
4 | Pascasarjana | Pendidikan Agama Islam | ||
Hukum Keluarga Islam |