FAKULTAS | L | P | JUMLAH | L | P | JUMLAH |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
SYARI’AH | 175 | 96 | 174 | 270 | ||
DAKWAH DAN USHULUDDIN | 95 | 74 | 78 | 152 | ||
TARBIYAH | 200 | 64 | 219 | 283 | ||
PASCASARJANA | 25 | 46 | 31 | 77 | ||
JUMLAH TOTAL | ||||||
2019/2020 | 495 | 793 | 1288 | 280 | 502 | 782 |
2018/2019 | 932 | 1513 | 2445 | 321 | 546 | 867 |
2017/2018 | 541 | 735 | 1276 | 349 | 489 | 838 |
2016/2017 | 437 | 742 | 1179 | 480 | 1214 | 1694 |
2015/2016 | 821 | 1262 | 2083 | 667 | 819 | 1486 |
2014/2015 | 695 | 950 | 1645 | 686 | 936 | 1622 |
2013/2014 |