TAHUN | FSEI | FDU | FITK | JUMLAH | BUKU |
2014. 1 | |||||
2014. 2 | |||||
2015. 1 | |||||
2015. 2 | |||||
2016. 1 | |||||
2016. 2 | |||||
2017. 1 | |||||
2017. 2 | |||||
2018. 1 | |||||
2018. 2 | |||||
2019. 1 | |||||
2019. 2 | |||||
2020. 1 | |||||
2020. 2 |
TAHUN | FSEI | FDU | FITK | JUMLAH | BUKU |
2014. 1 | |||||
2014. 2 | |||||
2015. 1 | |||||
2015. 2 | |||||
2016. 1 | |||||
2016. 2 | |||||
2017. 1 | |||||
2017. 2 | |||||
2018. 1 | |||||
2018. 2 | |||||
2019. 1 | |||||
2019. 2 | |||||
2020. 1 | |||||
2020. 2 |